Source : Création Personnelle, proposé par Tefeiri.
Carrière de Base de Guerrier.
Les servants d'artillerie sont nombreux car les machines de guerre requièrent beaucoup de personnes pour les recharger rapidement. Ils sont affectés en tant que servant canonnier, balistaire, ou catapultier et ne commencent leur carrière qu'avec une seule des spécialisations entre bombarde, catapulte et arbalète géante. Ils peuvent cependant être réaffectés et changer de spécialité (type de machine utilisée), mais doivent dans ce cas dépenser 100 XP pour acheter la spécialisation requise à la nouvelle arme de siège.
Les nains qui entreprennent cette carrière peuvent également être amenés à utiliser un canon a orgue ou un canon a flamme. Dans les deux cas ils disposeront de la spécialisation bombarde.
Chacune des pièces d'artillerie requière un équipage d'au moins 2 servants formés à l'arme de spécialisation pertinente. Les batteries sont généralement commandées par un canonnier qui leur assure une efficacité maximale. Les résultats des tirs de chaque pièce de la batterie sont alors déterminés avec la CT de ce canonnier.
Le langage secret connu est le jargon des batailles et il n'y a que 50% de chances qu'ils aient de base la compétence technologie.
Bout portant / Dégâts | Courte portée / Dégâts | Longue portée / Dégâts | Portée extrême / Dégâts | Servants | Recharge | |
---|---|---|---|---|---|---|
Petite catapulte | Min. 30m | 80m / 18 | 150m / 18 | 400m / 18 | 2/3 | 3/2+1 |
Grande catapulte | Min. 30m | 80m / 22 | 150m / 22 | 400m / 22 | 2/3 | 3/2+1 |
Petite baliste | 10m / 10 | 50m / 8 | 200m / 6 | 500m / 4 | 2 | 2+1 |
Grande baliste | 15m / 14 | 50m / 12 | 200m / 10 | 500m / 8 | 2 | 2+1 |
Bombarde | 32m / 6 | 64m / 5 | 300m / 4 | 2/1 | 3/6+1 | |
Couleuvrine (8 à 16 livres) | 10m / 15 | 50m / 15 | 250m / 12 | 600m / 8 | 2/3 | 4/3+1 |
Petit canon (24 livres) | 15m / 20 | 60m / 18 | 300m / 16 | 800m / 12 | 2/3 | 5/3+1 |
Grand canon (33 livres) | 15m / 25 | 60m / 22 | 300m / 20 | 800m / 15 | 2/3 | 5/3+1 |
Canon de marine | 64m / 8 | 128m / 7 | 600m / 6 | 3 | 3+1 | |
Canon de campagne | 64m / 10 | 128m / 9 | 600m / 8 | 3 | 3+1 | |
Canon à flammes * | 16m / 6 | 32m / 5 | 150m / 4 | 3 | 3+1 | |
Canon orgue ** | 32m / 10 | 64m / 9 | 300m / 8 | 3 | 3+1 | |
Canon tonnerre *** | 128m / 10 | 256m / 9 | 1200m / 8 | 3 | 5+1 |
01-50 | Un problème mineur (comme un raté du mécanisme de mise à feu) empêche l'engin de faire feu. Il reste intact et peut être armé à nouveau. |
---|---|
51-90 | La mise à feu est perturbée par un incident imprévisible, une surdose de produits chimiques volatils par exemple. Il peut alors arriver (25%) qu'un des servants reçoit un coup à F3. L'arme doit être chargée à nouveau pour tirer. |
91-00 | Le canon à flammes ne résiste pas au choc de la mise à feu et explose. Débris et combustible fusent alentour. Les servants reçoivent automatiquement 1D3 coups de F6. |
Cette carrière est réservée aux races suivantes : Elfes, Halfelings, Humains, Nains, Gnomes, Elfe Noirs.