Le Vieux Monde a été colonisé par les humains il y a quelques 3000 ans quand des tribus, émigrant vers le nord, s'y sont installés en abandonnant partiellement leur vie de nomades. Les bases des frontières politiques actuelles n'ont pas été instaurées avant une période que l'on situe à quelques 1500 ans dans le passé. Si les différences culturelles entre les Humains du Vieux Monde sont relativement superficielles, les différences religieuses et politiques sont quant à elles plus marquées et reflètent la mesure dans laquelle le Chaos est considéré comme une menace extérieure.
Kislev est très consciente de cette lutte et, se trouvant presque continuellement en guerre, toutes ces différences sont mises de côté par une population qui s'unit sous la bannière de son Tsar. Dans l'Empire, la paix est assez répandue pour que la démocratie soit installée. L'empereur y est élu au sein d'un petit nombre de famille comptant parmi les plus prestigieuses. La Bretonnie subit un système monarchique absolu, avec une aristocratie décadente satisfaite de l'obéissance qu'elle accorde au Roi, pendant qu'elle s'emplit les poches au dépens de la population. Les Royaumes d'Estalie sont constitués d'un ensemble de petites nations introspectives, pour qui les débordements du Chaos ne sont qu'une menace bien éloignée. Les peuples y sont beaucoup plus occupés à guerroyer entre eux. De la même façon, en Tilée, les Cités-Souveraines sont surtout concernées par le commerce et elles se soucient principalement des attaques qu'elles vont pouvoir lancer sur les flottes des autres nations.
Région | Habitants | Superficie | Densité |
---|---|---|---|
Empire | 2.800.000 hab. | 820.000 km² | 3 hab/km² |
Estalie | 1.200.000 hab. | 600.000 km² | 2 hab/km² |
Bretonnie | 3.000.000 hab. | 700.000 km² | 4.5 hab/km² |
Kislev | 1.200.000 hab. | 600.000 km² | 2 hab/km² |
Cités Tiléennes | 2.000.000 hab. | 200.000 km² | 10 hab/km² |
Ville | Habitants | Région | Dirigeant | I/R* |
---|---|---|---|---|
Marienbourg | 135.000 hab. | Wastlands | Guildes | 6 |
Luccini | 80.000 hab. | Tilée | Doge Spinaldo | 6 |
Altdorf | 65.000 hab. | Empire | Empereur Karl-Frantz I | 6 |
Magritta | 64.000 hab. | Astarios | Roi Felipe | 5 |
Remas | 60.000 hab. | Tilée | Duce Lorenzo | 4 |
Miragliano | 52.000 hab. | Tilée | Duce Massimiliano | 5 |
Brionne | 44.000 hab. | Bretonnie | Gouverneur de Jolensac | 4 |
Middenheim | 35.000 hab. | Empire | Graf Boris Todbringer | 5 |
Nuln | 32.000 hab. | Empire | Impératrice Emmanuelle Von Liebewitz | 5 |
Bilbali | 32.000 hab. | Tigarre | Roi Ferdinando VI | 4 |
Couronne | 30.000 hab. | Bretonnie | Roi Charles | 4 |
Talabheim | 25.000 hab. | Empire | Duchesse Elise Krieklitz Untermensch | 4 |
Moussillon | 22.000 hab. | Bretonnie | Roi Charles | 3 |
Bogenhaffen | 18.000 hab. | Empire | Katarina Von Unter | 4 |
Gisorieux | 17.000 hab. | Bretonnie | Roi Charles | 3 |
L'Anguille | 16.000 hab. | Bretonnie | Roi Charles | 4 |
* I/R est l'indice de richesse de la ville :
Merci à Stéphane Guyon